微信扫码
与创始人交个朋友
我要投稿
最近看了一份《中国新一代人工智能科技产业区域竞争力评价指数》报告,转发给网络行业友人史晓寰看看,其评论是:感觉是为会展行业量身定做的报告。
我灵机一动,问了问Kimi,为什么感觉这份报告是为会展行业量身定做的?Kimi认为《中国新一代人工智能科技产业区域竞争力评价指数》报告之所以给人感觉像是为会展行业量身定做的,是因为它综合考量了区域的创新生态、企业能力、学术环境、资本支持、国际开放性、政策响应等关键因素,这些都是评估一个地区会展行业潜力和竞争力的重要指标。报告的数据驱动分析、对技术前沿的关注以及对区域发展潜力的深入评价,为会展行业提供了参考,帮助其把握行业趋势、选择优势举办地,并优化活动策划与执行。
原来啊,这个报告的核心是建立了一个人工智能科技产业区域竞争力评价指标体系,这个体系中的 6 项一级指标和 10 项二级指标,再从数量和质量两个维度设立相应的 19 项三级指标,如下表:
看完这个指标体系,结合后面的区域排名,可以发现后面AI人工智能产业发展比较快的地区,也是学术会议比较发达的地区。
我灵机一动,继续让Kimi模仿上述指标体系,将其改为学术社团会议目的地的评价体系。以下是Kimi的设计(三级指标的权重有误,所有三级指标加起来应该是1)
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 说明或评估标准 |
社团和学术组织能力 | 0.20 | 社团数量和规模 | 0.10 | 社团成员总数 | 0.50 | 社团的总体规模和成员数量 |
社团成立年限 | 0.25 | 社团存在的时间长度,反映稳定性和历史沉淀 | ||||
社团覆盖的领域多样性 | 0.25 | 社团覆盖的学术和兴趣领域范围 | ||||
学术组织影响力 | 0.10 | 会议和活动数量 | 0.30 | 学术组织举办的会议和活动数量 | ||
社交媒体关注度 | 0.35 | 学术组织在社交媒体上的关注度和影响力 | ||||
获得的奖项和认可 | 0.35 | 学术组织获得的奖项和认证数量 | ||||
教育和研究机构生态 | 0.20 | 高校和科研院所数量 | 0.07 | 高校和科研院所总数 | 0.40 | 地区内高校和科研机构的总数 |
专业覆盖范围 | 0.60 | 高校和科研院所提供的专业和研究领域的多样性 | ||||
国际排名 | 0.13 | 高校和科研院所国际排名 | 1.00 | 高校和科研院所在国际排名中的位置 | ||
资金支持环境 | 0.15 | 政府资助 | 0.05 | 政府资金总额 | 0.50 | 社团和学术会议获得的政府资金支持总额 |
政府资助项目数量 | 0.50 | 获得政府资助的项目数量 | ||||
企业赞助和个人捐赠 | 0.05 | 企业赞助总额 | 0.50 | 企业对社团和学术会议的赞助总额 | ||
个人捐赠总额 | 0.50 | 个人对社团和学术会议的捐赠总额 | ||||
国际合作与交流 | 0.10 | 国际合作项目数量 | 0.05 | 合作项目数量 | 0.50 | 与国际社团和组织合作的项目数量 |
合作项目多样性 | 0.50 | 国际合作项目的多样性和覆盖范围 | ||||
国际交流频率 | 0.05 | 国际访问学者和讲者数量 | 0.50 | 地区接待的国际访问学者和讲者的数量 | ||
国际交流会议频率 | 0.50 | 地区举办的国际交流会议和研讨会的频率 | ||||
会议和活动组织能力 | 0.20 | 会议设施可用性 | 0.07 | 会议场地总数和类型 | 0.30 | 地区内可用的会议场地的总数和类型 |
预订率和使用率 | 0.70 | 会议场地的预订率和实际使用率 | ||||
会议设施质量 | 0.13 | 技术设备水平 | 0.40 | 会议设施配备的技术设备水平 | ||
服务和维护质量 | 0.60 | 会议设施提供的服务质量和维护水平 | ||||
政策支持和交通便利性 | 0.15 | 政府政策支持 | 0.06 | 税收优惠政策 | 0.60 | 政府提供的税收优惠等政策支持 |
其他形式的支持 | 0.40 | 政府提供的其他形式的支持,如场地免费使用等 | ||||
交通便利性(航空、高铁) | 0.04 | 机场数量和航线覆盖 | 0.50 | 地区内机场的数量和航线的覆盖范围 | ||
高铁站数量和连接城市 | 0.50 | 高铁站的数量和连接的主要城市数量 | ||||
酒店资源设施 | 0.05 | 酒店总数和房间数量 | 0.50 | 地区内酒店的总数和提供的房间数量 | ||
服务水平和客户满意度 | 0.50 | 酒店提供的服务水平和客户的满意度 |
当然,我在提示词里面给他加了“提示”,我的提示是需要考虑到:全国和地方性社团数量规模和影响力,高校和科研院所的机构数量和国际排名,学科带头人和领军人物的数量和国际排名;本地会议设施及其可用性的质量;担任国际社团和组织的负责人的数量,交通便利性(航空,高铁),酒店资源设施……
53AI,企业落地应用大模型首选服务商
产品:大模型应用平台+智能体定制开发+落地咨询服务
承诺:先做场景POC验证,看到效果再签署服务协议。零风险落地应用大模型,已交付160+中大型企业
2024-07-10
2024-05-15
2024-04-24
2024-06-23
2024-08-04
2024-07-10
2024-09-14
2024-06-19
2024-07-10
2024-06-14